ダイハツ コペン

諸元・価格表
試乗記
チューンパーツ
試乗動画

諸元・価格表
| アクティブトップ | ディタッチャブルトップ | グレード | 価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒(turbo) | 直列4気筒(turbo) | Active Top(5MT) | 1,572,900 | |
排気量 | 659cc | 659cc | Active Top(4AT) | 1,572,900 | |
出力 | 64ps 11.2kg.m | 64ps 11.2kg.m | Detachable Top | 1,572,900 | |
| 加速(0-100km) | unknown | unknown | Detachable Top | 1,572,900 | |
| 最大乗車定員 | 4名 | 4名 | |||
| 燃費(10・15モード) | 18.0km/L | 18.8km/L |
試乗記
チューンパーツ
試乗動画
ダイハツ ムーブカスタム

諸元・価格表
試乗記
チューンパーツ
試乗動画

諸元・価格表
| CVT/turbo | CVT/DOHC | グレード(2WD) | 価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒(turbo) | 直列3気筒(DOHC) | RS(CVT) | 1,554,000 | |
排気量 | 658cc | 658cc | R(CVT) | 1,449,000 | |
出力 | 64ps 10.5kg.m | 58ps 6.6kg.m | X Limited(CVT) | 1,365,000 | |
| 加速(0-100km) | unknown | unknown | X(CVT) | 1,281,00 | |
| 最大乗車定員 | 4名 | 4名 | L(CVT) | 1,165,500 | |
| 燃費(10・15モード) | 21.5km/L | 23.0km/L |
試乗記
- auto-web MOVE試乗記
- Driving Future MOVE CUSTOM試乗記1
- Driving Future MOVE CUSTOM試乗記2
- AGN MOVE CUSTOM試乗記p1
- AGN MOVE CUSTOM試乗記p2
- AGN MOVE CUSTOM試乗記p3
- carview MOVE CUSTOM試乗記
- webCG MOVE CUSTOM試乗記1
- webCG MOVE CUSTOM試乗記2
- CORISM MOVE CUSTOM試乗記
- MSN MOVE CUSTOM試乗記
チューンパーツ
試乗動画
ダイハツ ムーブ

諸元・価格表
試乗記

諸元・価格表
| CVT(2WD) | CVT(4WD) | グレード | 価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒(DOHC) | 直列3気筒(DOHC) | XLimited(2WD/CVT) | 1,239,000 | |
排気量 | 658cc | 658cc | XLimited(4WD/CVT) | 1,359,750 | |
出力 | 58ps 6.6kg.m | 58ps 6.6kg.m | X(2WD/4AT) | 1,165,500 | |
加速(0-100km) | unknown | unknown | X(4WD/4AT) | 1,286,250 | |
最大乗車定員 | 4名 | 4名 | L(2WD/4AT) | 1,018,500 | |
燃費(10・15モード) | 23.0km/L | 18.8km/L | L(4WD/4AT) | 1,139,250 |
試乗記
